HOME金澤 紘人一覧
カラ鉄 共通番号 |
曲名 | マイ歌本 |
---|---|---|
191304 | CORE’NGRATO | |
583328 | CORE’NGRATO(原曲カラオケ) | |
280226 | That’s the life | |
584828 | Seaside Magic(原曲カラオケ) | |
456578 | Seaside Magic | |
583338 | Take it easy(原曲カラオケ) | |
200476 | Take it easy | |
164728 | Days gone by~夢の中の夢~ | |
583941 | Days gone by~夢の中の夢~(原曲カラオケ) | |
584831 | VOYAGE(原曲カラオケ) | |
456579 | VOYAGE | |
586073 | Music Bless You~音楽の祝福を~(原曲カラオケ) | |
280227 | Reverie |
<<前へ 1 次へ>>